🌡️
Aquarium Temperature Converter
Convert aquarium temperatures between Fahrenheit and Celsius. Includes species-specific ideal temperature reference table.
⇄
Species Temperature Reference
| Species | Min °F / °C | Max °F / °C | Ideal °F |
|---|---|---|---|
| Betta Fish | 76°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Axolotl | 57°F / 14°C | 68°F / 20°C | 63°F |
| Guppy | 72°F / 22°C | 82°F / 28°C | 77°F |
| Neon Tetra | 70°F / 21°C | 78°F / 26°C | 74°F |
| Corydoras Catfish | 65°F / 18°C | 80°F / 27°C | 73°F |
| Freshwater Angelfish | 76°F / 24°C | 84°F / 29°C | 80°F |
| Goldfish | 50°F / 10°C | 72°F / 22°C | 61°F |
| Cherry Shrimp | 65°F / 18°C | 78°F / 26°C | 72°F |
| Bristlenose Pleco | 73°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| Kuhli Loach | 73°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| Neocaridina Shrimp | 65°F / 18°C | 78°F / 26°C | 72°F |
| Discus | 82°F / 28°C | 88°F / 31°C | 85°F |
| Pea Puffer | 74°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| Oscar | 74°F / 23°C | 81°F / 27°C | 78°F |
| Clownfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Molly Fish | 72°F / 22°C | 82°F / 28°C | 77°F |
| Platy Fish | 68°F / 20°C | 79°F / 26°C | 74°F |
| Zebra Danio | 65°F / 18°C | 77°F / 25°C | 71°F |
| Hillstream Loach | 65°F / 18°C | 75°F / 24°C | 70°F |
| Rope Fish | 72°F / 22°C | 82°F / 28°C | 77°F |
| Daphnia | 64°F / 18°C | 75°F / 24°C | 70°F |
| Scuds (Freshwater Amphipods) | 60°F / 16°C | 78°F / 26°C | 69°F |
| Moina (Russian Red Daphnia) | 70°F / 21°C | 88°F / 31°C | 79°F |
| Baby Brine Shrimp (BBS) | 78°F / 26°C | 82°F / 28°C | 80°F |
| Microworms | 68°F / 20°C | 80°F / 27°C | 74°F |
| Vinegar Eels | 68°F / 20°C | 80°F / 27°C | 74°F |
| Grindal Worms | 65°F / 18°C | 77°F / 25°C | 71°F |
| White Worms | 50°F / 10°C | 68°F / 20°C | 59°F |
| Banana Worms | 68°F / 20°C | 80°F / 27°C | 74°F |
| Walter Worms | 60°F / 16°C | 78°F / 26°C | 69°F |
| California Blackworms | 50°F / 10°C | 72°F / 22°C | 61°F |
| Copepods | 64°F / 18°C | 80°F / 27°C | 72°F |
| Seed Shrimp (Ostracods) | 60°F / 16°C | 80°F / 27°C | 70°F |
| Detritus Worms | 64°F / 18°C | 82°F / 28°C | 73°F |
| Planaria | 60°F / 16°C | 80°F / 27°C | 70°F |
| Hydra | 60°F / 16°C | 80°F / 27°C | 70°F |
| Rotifers | 70°F / 21°C | 82°F / 28°C | 76°F |
| Infusoria (Paramecium) | 68°F / 20°C | 82°F / 28°C | 75°F |
| Vorticella | 60°F / 16°C | 82°F / 28°C | 71°F |
| Green Water (Phytoplankton) | 60°F / 16°C | 85°F / 29°C | 73°F |
| Mystery Snail | 68°F / 20°C | 82°F / 28°C | 75°F |
| Nerite Snail | 72°F / 22°C | 82°F / 28°C | 77°F |
| Ramshorn Snail | 65°F / 18°C | 82°F / 28°C | 74°F |
| Bladder Snail (Pest Snail) | 60°F / 16°C | 84°F / 29°C | 72°F |
| Malaysian Trumpet Snail | 68°F / 20°C | 84°F / 29°C | 76°F |
| Assassin Snail | 72°F / 22°C | 82°F / 28°C | 77°F |
| Java Moss | 59°F / 15°C | 86°F / 30°C | 73°F |
| Duckweed | 59°F / 15°C | 86°F / 30°C | 73°F |
| Black Beard Algae (BBA) | 64°F / 18°C | 84°F / 29°C | 74°F |
| Blue-Green Algae (Cyanobacteria) | 64°F / 18°C | 86°F / 30°C | 75°F |
| Swordtail | 72°F / 22°C | 80°F / 27°C | 76°F |
| Cardinal Tetra | 73°F / 23°C | 81°F / 27°C | 77°F |
| Ember Tetra | 73°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| Harlequin Rasbora | 72°F / 22°C | 80°F / 27°C | 76°F |
| Cherry Barb | 73°F / 23°C | 81°F / 27°C | 77°F |
| Tiger Barb | 74°F / 23°C | 80°F / 27°C | 77°F |
| Dwarf Gourami | 76°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Pearl Gourami | 77°F / 25°C | 82°F / 28°C | 80°F |
| Honey Gourami | 74°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| German Blue Ram | 80°F / 27°C | 86°F / 30°C | 83°F |
| Bolivian Ram | 73°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| Cockatoo Dwarf Cichlid | 75°F / 24°C | 84°F / 29°C | 80°F |
| Kribensis | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Convict Cichlid | 74°F / 23°C | 82°F / 28°C | 78°F |
| Firemouth Cichlid | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Electric Yellow Cichlid | 76°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Otocinclus | 72°F / 22°C | 79°F / 26°C | 76°F |
| Siamese Algae Eater | 75°F / 24°C | 81°F / 27°C | 78°F |
| Clown Loach | 77°F / 25°C | 86°F / 30°C | 82°F |
| White Cloud Mountain Minnow | 64°F / 18°C | 72°F / 22°C | 68°F |
| Boesemani Rainbowfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Congo Tetra | 75°F / 24°C | 81°F / 27°C | 78°F |
| Rummynose Tetra | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Silver Dollar | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Denison Barb | 65°F / 18°C | 77°F / 25°C | 71°F |
| Paradise Fish | 61°F / 16°C | 79°F / 26°C | 70°F |
| Celestial Pearl Danio | 68°F / 20°C | 78°F / 26°C | 73°F |
| Percula Clownfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Royal Gramma | 72°F / 22°C | 80°F / 27°C | 76°F |
| Yellow Tang | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Blue Tang (Regal Tang) | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Mandarin Dragonet | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Firefish Goby | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Neon Goby | 72°F / 22°C | 80°F / 27°C | 76°F |
| Yellow Watchman Goby | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Banggai Cardinalfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Pajama Cardinalfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Six-Line Wrasse | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Flame Angelfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Coral Beauty Angelfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Lawnmower Blenny | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Green Chromis | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Tomato Clownfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Maroon Clownfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Royal Dottyback | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Copperband Butterflyfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Foxface Rabbitfish | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| Diamond Goby | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| African Dwarf Frog | 75°F / 24°C | 82°F / 28°C | 79°F |
| African Clawed Frog | 65°F / 18°C | 77°F / 25°C | 71°F |
| Fire-Bellied Toad | 65°F / 18°C | 78°F / 26°C | 72°F |
| Chinese Fire-Belly Newt | 60°F / 16°C | 72°F / 22°C | 66°F |
| Spanish Ribbed Newt | 60°F / 16°C | 75°F / 24°C | 68°F |
Ready to design a complete tank setup based on these parameters?
Generate AI Tank Blueprint